评估口径
评分维度(每项10分)
代码质量
看代码是否'能长期稳定运行':静态检查、错误处理、结构和可读性是否有基本标准。
可维护性
看团队换人时,项目是否容易接手:模块划分清晰、依赖集中、文档与治理流程齐全。
健壮性
看是否有完整防护链路:测试、输入校验、异常处理、权限边界是否闭环。
可持续性
看是否长期有人维护:发布节奏、告警体系、安全扫描是否持续运行。
可迁移性
看接口是否标准化、组件能否快速接入新存储或运行环境。
可扩展性
看是否预留了插件机制、Hook 接口或模块化架构,能否方便地增加新功能或集成第三方服务。
项目快照
| 项目 | GitHub | 语言 | Stars | 贡献者 | 发布频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| openclaw | openclaw/openclaw | TypeScript | 281,797 | 359 | 日更 |
| nullclaw | nullclaw/nullclaw | Zig | 5,977 | 43 | 日更 |
| zeroclaw | zeroclaw-labs/zeroclaw | Rust | 24,767 | 111 | 周更 |
| microclaw | microclaw/microclaw | Rust | 512 | 12 | 日更 |
| atomicbot | AtomicBot-ai/atomicbot | TypeScript | 117 | 357 | 周更 |
| nanoclaw | qwibitai/nanoclaw | TypeScript | 20,523 | 38 | 无 |
| pi-mono | badlogic/pi-mono | TypeScript | 21,324 | 135 | 日更 |
| gptme | gptme/gptme | Python | 4,211 | 26 | 日更 |
| zeptoclaw | qhkm/zeptoclaw | Rust | 443 | 11 | 日更 |
| QVerisBot | QVerisAI/QVerisBot | TypeScript | 181 | 359 | 不定期 |
| kimi-cli | MoonshotAI/kimi-cli | Python | 7,027 | 44 | 日更 |
| cli | entireio/cli | Go | 3,442 | 29 | 日更 |
| llama-terminal-completion | adammpkins/llama-terminal-completion | Go | 190 | 3 | 不定期 |
| ironclaw | nearai/ironclaw | Rust | 7,819 | 43 | 日更 |
| CoPaw | agentscope-ai/CoPaw | Python | 9,751 | 48 | 日更 |
| zclaw | tnm/zclaw | C | 1,811 | 4 | 不定期 |
| Kai | SimonSchubert/Kai | Kotlin | 129 | 3 | 日更 |
| safeclaw | princezuda/safeclaw | Python | 94 | 2 | 周更 |
| awesome-agent-skills | VoltAgent/awesome-agent-skills | Unknown | 10,204 | 48 | 无 |
| zcf | UfoMiao/zcf | TypeScript | 5,638 | 8 | 日更 |
| claude-hud | jarrodwatts/claude-hud | JavaScript | 4,199 | 19 | 不定期 |
| mistral-vibe | mistralai/mistral-vibe | Python | 3,355 | 5 | 日更 |
| CodeMachine-CLI | moazbuilds/CodeMachine-CLI | TypeScript | 2,366 | 7 | 日更 |
| claude-code.nvim | greggh/claude-code.nvim | Lua | 1,895 | 10 | 不定期 |
| moltis | moltis-org/moltis | Rust | 1,987 | 16 | 日更 |
| openfang | RightNow-AI/openfang | Rust | 12,801 | 1 | 日更 |
| moxxy | moxxy-ai/moxxy | Rust | 38 | 3 | 日更 |
| picobot | louisho5/picobot | Go | 1,137 | 5 | 周更 |
| openclaw-cn | jiulingyun/openclaw-cn | TypeScript | 3,485 | 247 | 周更 |
| AstrBot | AstrBotDevs/AstrBot | Python | 19,885 | 164 | 日更 |
| copilot-cli | github/copilot-cli | Shell | 9,169 | 18 | 日更 |
| cipher | campfirein/cipher | TypeScript | 3,559 | 16 | 周更 |
| emdash | generalaction/emdash | TypeScript | 2,439 | 64 | 日更 |
| oh-my-pi | can1357/oh-my-pi | TypeScript | 1,783 | 87 | 日更 |
| ClawX | ValueCell-ai/ClawX | TypeScript | 3,104 | 12 | 日更 |
| autobot | crystal-autobot/autobot | Crystal | 75 | 2 | 日更 |
| claude-squad | smtg-ai/claude-squad | Go | 6,264 | 13 | 日更 |
| spacebot | spacedriveapp/spacebot | Rust | 1,633 | 46 | 日更 |
| claw-empire | GreenSheep01201/claw-empire | TypeScript | 500 | 8 | 日更 |
| openlegion | openlegion-ai/openlegion | Python | 66 | 4 | 不定期 |
| kilocode | Kilo-Org/kilocode | TypeScript | 16,390 | 430 | 日更 |
| nanobot | HKUDS/nanobot | Python | 30,690 | 117 | 周更 |
| lettabot | letta-ai/lettabot | TypeScript | 256 | 21 | 日更 |
| EdgeClaw | OpenBMB/EdgeClaw | TypeScript | 76 | 336 | 无 |
| plandex | plandex-ai/plandex | Go | 15,062 | 22 | 日更 |
| superset | superset-sh/superset | TypeScript | 6,010 | 40 | 日更 |
| agent-zero | agent0ai/agent-zero | Python | 15,906 | 32 | 日更 |
| tinyclaw | TinyAGI/tinyclaw | TypeScript | 2,999 | 9 | 周更 |
| Clawlet | Kxrbx/Clawlet | Python | 10 | 1 | 不定期 |
| poco-agent | poco-ai/poco-agent | TypeScript | 1,113 | 5 | 不定期 |
| ocode | haasonsaas/ocode | Python | 127 | 3 | 无 |
| jrdev | presstab/jrdev | Python | 68 | 4 | 日更 |
| sidekick-agent-hub | cesarandreslopez/sidekick-agent-hub | TypeScript | 54 | 1 | 日更 |
| OpenCray | CrayBotAGI/OpenCray | TypeScript | 72 | 367 | 无 |
| angel-claw | Abdur-rahmaanJ/angel-claw | Python | 2 | 1 | 周更 |
| openclawWeComzh | luolin-ai/openclawWeComzh | TypeScript | 54 | 367 | 不定期 |
| DenchClaw | DenchHQ/DenchClaw | TypeScript | 525 | 369 | 无 |
| context-optimizer-mcp-server | malaksedarous/context-optimizer-mcp-server | TypeScript | 53 | 1 | 周更 |
| droidclaw | unitedbyai/droidclaw | TypeScript | 1,142 | 2 | 周更 |
| supaclaw | vincenzodomina/supaclaw | TypeScript | 14 | 2 | 无 |
| natively-cluely-ai-assistant | evinjohnn/natively-cluely-ai-assistant | TypeScript | 650 | 3 | 周更 |
| GoGogot | aspasskiy/GoGogot | Go | 382 | 1 | 周更 |
| picoclaw | sipeed/picoclaw | Go | 22,980 | 123 | 周更 |
| pickle-bot | czl9707/pickle-bot | Python | 5 | 2 | 周更 |
| mimiclaw | memovai/mimiclaw | C | 4,081 | 6 | 不定期 |
| mini-claw | htlin222/mini-claw | TypeScript | 68 | 1 | 无 |
| oli | amrit110/oli | Rust | 235 | 3 | 周更 |
| flowlyai | Nocetic/flowlyai | Python | 20 | 1 | 不定期 |
| Generative-Media-Skills | SamurAIGPT/Generative-Media-Skills | Shell | 2,868 | 1 | 无 |
| hermitclaw | brendanhogan/hermitclaw | Python | 305 | 2 | 无 |
| shrew | Masmedeam/shrew | HTML | 7 | 0 | 不定期 |
| subzeroclaw | jmlago/subzeroclaw | C | 111 | 1 | 无 |
| troublemaker | tinyfatco/troublemaker | TypeScript | 16 | 1 | 无 |
| Claudable | opactorai/Claudable | TypeScript | 3,785 | 4 | 不定期 |
| openclaw-android-assistant | friuns2/openclaw-android-assistant | Vue | 67 | 2 | 不定期 |
| babyclaw | yogesharc/babyclaw | JavaScript | 10 | 1 | 无 |
| ZeroClaw-Android | Natfii/ZeroClaw-Android | Unknown | 235 | 1 | 日更 |
综合评分与排名
openclaw
生产级多渠道个人AI助手 | 跨平台高扩展
nullclaw
极致轻量全自主Zig AI助手基础设施 | 可持续边缘基石
zeroclaw
轻量高性能Rust AI代理运行时 | 零开销可移植
维度评分明细
分身专项对比
将 OpenClaw 作为「接管基线」(灰色列),对比各项目是否具备替代 OpenClaw 的工程条件:
| 维度 |
openclaw 基线 |
nullclaw | zeroclaw | microclaw | atomicbot | nanoclaw | pi-mono | gptme | zeptoclaw | QVerisBot | kimi-cli | cli | llama-terminal-completion | ironclaw | CoPaw | zclaw | Kai | safeclaw | awesome-agent-skills | zcf | claude-hud | mistral-vibe | CodeMachine-CLI | claude-code.nvim | moltis | openfang | moxxy | picobot | openclaw-cn | AstrBot | copilot-cli | cipher | emdash | oh-my-pi | ClawX | autobot | claude-squad | spacebot | claw-empire | openlegion | kilocode | nanobot | lettabot | EdgeClaw | plandex | superset | agent-zero | tinyclaw | Clawlet | poco-agent | ocode | jrdev | sidekick-agent-hub | OpenCray | angel-claw | openclawWeComzh | DenchClaw | context-optimizer-mcp-server | droidclaw | supaclaw | natively-cluely-ai-assistant | GoGogot | picoclaw | pickle-bot | mimiclaw | mini-claw | oli | flowlyai | Generative-Media-Skills | hermitclaw | shrew | subzeroclaw | troublemaker | Claudable | openclaw-android-assistant | babyclaw | ZeroClaw-Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码质量 | 9 | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 7 -2 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 7 -2 | 9 = | 6 -3 | 8 -1 | 7 -2 | 7 -2 | 7 -2 | 7 -2 | 3 -6 |
| 可维护性 | 9 | 8 -1 | 9 = | 9 = | 9 = | 10 +1 | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 9 = | 9 = | 8 -1 | 9 = | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 9 = | 8 -1 | 9 = | 7 -2 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 8 -1 | 7 -2 | 7 -2 | 9 = | 7 -2 | 8 -1 | 6 -3 | 7 -2 | 9 = | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 7 -2 | 7 -2 | 5 -4 | 8 -1 | 6 -3 | 9 = | 6 -3 | 6 -3 | 6 -3 | 5 -4 | 2 -7 |
| 健壮性 | 9 | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 9 = | 9 = | 9 = | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 7 -2 | 9 = | 8 -1 | 8 -1 | 8 -1 | 9 = | 7 -2 | 9 = | 7 -2 | 8 -1 | 7 -2 | 8 -1 | 7 -2 | 8 -1 | 9 = | 7 -2 | 7 -2 | 7 -2 | 7 -2 | 7 -2 | 9 = | 7 -2 | 6 -3 | 7 -2 | 8 -1 | 7 -2 | 7 -2 | 6 -3 | 4 -5 | 6 -3 | 7 -2 | 7 -2 | 6 -3 | 6 -3 | 6 -3 | 3 -6 | 5 -4 | 5 -4 | 6 -3 | 5 -4 | 5 -4 | 6 -3 | 1 -8 |
| 可持续性 | 10 | 10 = | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 8 -2 | 7 -3 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 7 -3 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 7 -3 | 8 -2 | 6 -4 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 7 -3 | 6 -4 | 7 -3 | 7 -3 | 8 -2 | 7 -3 | 6 -4 | 6 -4 | 6 -4 | 8 -2 | 6 -4 | 7 -3 | 9 -1 | 7 -3 | 5 -5 | 8 -2 | 7 -3 | 8 -2 | 7 -3 | 7 -3 | 5 -5 | 6 -4 | 6 -4 | 8 -2 | 8 -2 | 5 -5 | 6 -4 | 5 -5 | 7 -3 | 1 -9 |
| 可迁移性 | 10 | 10 = | 10 = | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 10 = | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 10 = | 9 -1 | 10 = | 9 -1 | 10 = | 9 -1 | 10 = | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 10 = | 8 -2 | 8 -2 | 10 = | 9 -1 | 10 = | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 10 = | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 5 -5 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 7 -3 | 9 -1 | 7 -3 | 8 -2 | 7 -3 | 6 -4 | 8 -2 | 9 -1 | 10 = | 8 -2 | 4 -6 | 6 -4 | 6 -4 | 8 -2 | 8 -2 | 7 -3 | 9 -1 | 6 -4 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 4 -6 | 4 -6 |
| 可扩展性 | 10 | 10 = | 9 -1 | 10 = | 10 = | 10 = | 9 -1 | 10 = | 9 -1 | 10 = | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 7 -3 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 8 -2 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 9 -1 | 7 -3 | 8 -2 | 7 -3 | 8 -2 | 9 -1 | 6 -4 | 8 -2 | 7 -3 | 6 -4 | 8 -2 | 9 -1 | 9 -1 | 8 -2 | 7 -3 | 4 -6 | 8 -2 | 7 -3 | 7 -3 | 7 -3 | 3 -7 |
选型建议
生产部署(当前)
推荐首选推荐 openclaw — 强烈推荐自托管AI助理,插件生态丰富
安全关键场景
安全首选推荐 openclaw — 强烈推荐自托管AI助理,插件生态丰富
长期个人代理(可扩展)
扩展性强推荐 openclaw — 强烈推荐自托管AI助理,插件生态丰富
复核方法
GitHub 元数据
提交、贡献者、Issue、标签、release、活跃度分析
核心源码审查
复核 8~10 个核心源文件:provider / channel / tool / security
CI/CD 审查
lint、测试、发布、安全扫描、依赖策略检查